Объем (Л) | Габариты (Д*В) (мм*мм) | Высота (мм) | IИзоляционный слой (мм) | Диаметр входа и выхода (мм) | Мощность мотора (кВт) | Скорость перемешивания (об/мин) |
500 | 840*1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | Общая скорость вращения 35 43 60. Доступны бесступенчатый редуктор скорости или двухскоростной редуктор. |
600 | 920*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
700 | 990*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
80 | 950*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060*1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160*1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340*1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410*2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620*2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810*2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980*2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930*2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060*2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270*3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530*3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640*3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
Примечание: наша компания также может разработать резервуары для хранения по индивидуальным требованиям заказчика
Компания Longqiang - крупный производитель резервуаров из нержавеющей стали в Китае. Мы также предоставляем линии по производству молока, линии по производству мороженого, линии по производству безалкогольных напитков, фильтрующее оборудование и многое другое. Благодаря надежному качеству и конкурентоспособным ценам, наше оборудование для обработки молочной продукции экспортируется в Непал, Панаму, Чили, Алжир и Объединенные Арабские Эмираты, а также во многие другие страны.
Если вы заинтересованы в приобретении продукции нашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы оперативно ответим на ваш запрос.
Полные интегрированные системы для молочной, пищевой, напиточной, биофармацевтической промышленности, очистки воды и других отраслей