Компания Longqiang является профессиональным производителем и поставщиком коллоидной мельницы в Китае. Мы также предлагаем широкий ассортимент насосов из нержавеющей стали, линий по производству молочных продуктов, линий по производству напитков, емкостей из нержавеющей стали, концентрационного оборудования и многого другого. Благодаря надежному качеству и доступной цене, продукция нашей компании экспортируется в такие страны, как Казахстан, Японию, Малайзию, Мьянму, Вьетнам и многие другие страны.
Если вы заинтересованы в приобретении продукции нашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Модель | JML-50 JMLB-50 | JML-65 JMLB-65 | JML-80 JMLB-80 | JML-100 JMLB-100 | JML-120 JMLB-120 | JML-140 JMLB-140 | JML-50 JMLB-50 | JML-80 JMLB-80 | JML-100 JMLB-100 | ||||||||||||||||
Скорость эмульгирования мкм | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ||||||||||||||||
Диапазон регулировки | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | ||||||||||||||||
Производительность т / ч | 0.01-0.2 | 0.2-0.75 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 1-4 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.5-2 | ||||||||||||||||
Двигатель Φ | Мощность кВт | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 1.1 | 3 | 5.5 | |||||||||||||||
Напряжение | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Скорость вращение об/мин | 2825 | 2900 | 2880 | 2900 | 2900 | 2930 | 1700-3500 | 1700-3500 | 1700-3500 | ||||||||||||||||
Диаметр материала, выход (дюйм) | Φ5/8" | Φ1" | Φ1" | Φ1" | Φ1" | Φ3/2" | Φ5/8" | Φ1" | Φ1" | ||||||||||||||||
Диаметр материала, вход (дюйм) | Φ5/4" | Φ3/2" | Φ2" | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ5/4" | Φ2" | Φ5/2" | ||||||||||||||||
Диаметр трубки охлаждающей воды (дюйм) | Φ1/8" | Φ1/8" | Φ1/8" | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/8" | Φ1/8" | Φ1/4" | ||||||||||||||||
Габариты | Длина | 270 | 320 | 360 | 410 | 410 | 500 | 500 | 820 | 870 | |||||||||||||||
Ширина | 270 | 320 | 360 | 410 | 410 | 500 | 310 | 400 | 460 | ||||||||||||||||
Высота | 650 | 70 | 820 | 960 | 960 | 1160 | 500 | 830 | 970 | ||||||||||||||||
Вес (кг) | 45 | 70 | 100 | 150 | 160 | 230 | 60 | 200 | 275 | ||||||||||||||||
Модель | JMF-120 JMFB-120 | JMF-140 JMFB-140 | JMF-180 | JMF-200 | JMW-80 | JMW-100 | JMW-120 | JMW-140 | |||||||||||||||||
Скорость эмульгирования мкм | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |||||||||||||||||
Диапазон регулировки | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | |||||||||||||||||
Производительность т / ч | 0.7-3 | 1-4 | 2-7 | 3-9 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 1-4 | |||||||||||||||||
Двигатель Φ | Мощность кВт | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||
Напряжение | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||
Скорость вращение об/мин | 1700-3500 | 2930 | 2940 | 2900 | 2880 | 2900 | 2900 | 2930 | |||||||||||||||||
Диаметр материала, выход (дюйм) | Φ1" | Φ3/2" | Φ2" | Φ2" | Φ1" | Φ1" | Φ1"" | Φ3/2" | |||||||||||||||||
Диаметр материала, вход (дюйм) | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ10/3" | Φ1/3" | Φ2" | Φ5/2" | Φ5/2" | Φ5/2" | |||||||||||||||||
Диаметр трубки охлаждающей воды (дюйм) | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/4"" | Φ1/4" | Φ1/8" | Φ1/4" | Φ1/4" | Φ1/4" | |||||||||||||||||
Габариты | Длина | 870 | 870 | 1060 | 1070 | 760 | 900 | 900 | 1050 | ||||||||||||||||
Ширина | 460 | 460 | 530 | 550 | 300 | 400 | 400 | 460 | |||||||||||||||||
Высота | 970 | 1040 | 1200 | 1200 | 450 | 550 | 550 | 650 | |||||||||||||||||
Вес (кг) | 285 | 320 | 450 | 500 | 90 | 130 | 140 | 200 | |||||||||||||||||
Стандарт JML для вертикального типа. Стандарт JMF для изолированного типа. Стандарт JMW для горизонтального типа. Стандарт JMLB для вертикального типа в комплекте S.S.. Стандарт JMFB для изолированного типа в комплекте S.S. |
Свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы оперативно ответим на ваш запрос.
Полные интегрированные системы для молочной, пищевой, напиточной, биофармацевтической промышленности, очистки воды и других отраслей