Установка для экстракции подходит для применения в таких промышленных областях, пищевая промышленность и химическая промышленность. Установка для экстракции – это декомпрессия в воду, теплое погружение, тепловая циркуляция, принудительная рециркуляция и утечка, экстракция ароматического масла и регенерация органического растворителя. Аппарат высокоэффективен и удобен в эксплуатации. Система очистки CIP внутри экстракционного резервуара соответствует стандарту GMP.
Модель и спецификация | ||||||||||||
Объем (л) | 750 | 1200 | 2300 | 3400 | 6400 | 8500 | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
Расчетное давление в баке (МПа) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Расчетное давление в рубашке (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Входной диаметр материала (мм) | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Площадь обогрева (м2) | 2.0 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
Площадь конденсации (м2) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Площадь охлаждения (м2) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Фильтрация (м2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||
Диаметр дверцы для разгрузки остатков (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расход пара (кг/ч) | 145 | 195 | 258 | 300 | 552 | 728 | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
Модель и спецификация | ||||||||||||
Объем (л) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
Расчетное давление в баке (МПа) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Расчетное давление в рубашке (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Входной диаметр материала (мм) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Площадь обогрева (м2) | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
Площадь конденсации (м2) | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Площадь охлаждения (м2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Фильтрация (м2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Диаметр дверцы для разгрузки остатков (мм) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расход пара (кг/ч) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
Компания Longqiang является крупным производителем установок экстракции в Китае. Наша компания имеет сертификацию ISO9001: 2008. Наше технологическое оборудование для молочной промышленности, линии для производства напитков, фильтры и многое другое оборудование отличается высоким качеством и разумной ценой. Наша продукция экспортируется в Непал, Панаму, Чили, Алжир и Объединенные Арабские Эмираты, а также во многие другие страны.
Если вы заинтересованы в приобретении продукции нашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы оперативно ответим на ваш запрос.
Полные интегрированные системы для молочной, пищевой, напиточной, биофармацевтической промышленности, очистки воды и других отраслей