Системы испарения для пищевой и напиточной промышленности
Модель и спецификация | |||||
Объем (л) | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 6000 |
Емкость по сырью (кг) | 100-200 | 200-400 | 300-700 | 500-1000 | 900-2000 |
Время (ч) | 3-6 | 4-6 | 5-7 | 5-8 | 7-9 |
Концентрация | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 | 1.2-1.35 |
Измерение | 2.5×1.5×5.0 | 3.0×2.0×6.0 | 3.0×2.0×8.0 | 4.0×2.8×9.5 | 4.5×3.5×10.0 |
Свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы оперативно ответим на ваш запрос.
Полные интегрированные системы для молочной, пищевой, напиточной, биофармацевтической промышленности, очистки воды и других отраслей