Процессы стерилизации в автоклавах для пищевой и напиточной промышленности
Автоматическая статическая реторта, или промышленный автоклав, предназначена для стерилизации пищевых продуктов, упакованных в пластиковые контейнеры (бутылки из полипропилена, бутылки из полиэтилена высокой плотности), пакеты (пакеты из алюминиевой фольги, вакуумные пакеты, пакеты для духовки) и жесткие банки (жестяные банки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки).
Параметры | Ед.измерения | Ф700# | Ф1200# | Ф1300# | Ф1500# | Ф1600# | |||||
Длина | мм | 800 | 3000 | 3750 | 4000 | 3750 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Полная длина | мм | 1300 | 5500 | 6250 | 6500 | 6250 | 6500 | 6500 | 7500 | 8500 | 8500 |
Общая ширина | мм | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Общая высота | мм | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
Объем | м3 | 0.1 | 2 | 2.52 | 2.69 | 3.03 | 3.24 | 4.16 | 5.2 | 6.2 | 7.26 |
Продуктовая корзина | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Расход пара | кг/партия | 80 | 200 | 250 | 270 | 270 | 300 | 360 | 430 | 530 | 630 |
Мощность оборудования | кВт | 3.7 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 24 | 26 | 27.5 | 27.5 |
Расчетная температура | 145℃ | ||||||||||
Испытательное давление | 0.44МПа | ||||||||||
Расчетное давление | 0.35МПа |
Свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы оперативно ответим на ваш запрос.
Полные интегрированные системы для молочной, пищевой, напиточной, биофармацевтической промышленности, очистки воды и других отраслей